Популярные новинки
| Продукт | Бренд | Количество | Цена (USD) | Время ожидания | Продукт | Бренд | Количество | Цена (USD) | Время ожидания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDLS 508 200.4 L | LEUZE | 1 | 833.65 | 4–6 недель | TMCP1C475MTRF | Vishay | 510 | 0.17 | В наличии | |
| DDLS 508 200.3 L | LEUZE | 1 | 833.65 | 4–6 недель | SOOE-BS-R-PNLK-T | FESTO | 2 | 71.36 | 1 неделя | |
| HT3C.S/2N | LEUZE | 2 | 81.7 | 4–6 недель | E70142 (SDOGL070PLSFKPG) | Ifm | 1 | 29.77 | 3–4 недели | |
| BPS 8 SM 102-01 | LEUZE | 1 | 917.02 | 4–6 недель | IG5318 (IGB3008-BPKG/US-104) | Ifm | 1 | 97.03 | 3–4 недели | |
| MLC500T40-1650 | LEUZE | 1 | 1083.75 | 4–6 недель | IN5409 (INE3004DBPKG) | Ifm | 30 | 207.25 | 3–4 недели | |
| KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050 | LEUZE | 1 | 51.69 | 4–6 недель | BI2-G12-Y1 | TURCK | 1 | 53.7 | 4–6 недель | |
| KD U-M12-4W-V1-050 | LEUZE | 4 | 9.17 | 4–6 недель | HRTR 8/66-350-S12 | LEUZE | 5 | 216.67 | 4–6 недель | |
| MC388-S2C2-A | LEUZE | 1 | 55.02 | 4–6 недель | I55BE322F10V10002S | Lenze | 2 | 1710.66 | 6–8 недель | |
| DDLS 508 120.3 L | LEUZE | 2 | 733.62 | В наличии | CB-D15E-25000S-11GF | LEUZE | 2 | 583.56 | 4–6 недель | |
| BCL 508i OM 100 | LEUZE | 1 | 2751.06 | 4–6 недель | BTU800M | LEUZE | 2 | 200.08 | 4–6 недель | |
| DDLS 508 120.4 L | LEUZE | 3 | 750.29 | В наличии | RSL420-M/CU411-RS4 | LEUZE | 2 | 3117.87 | 4–8 недель | |
| MLC510R30-150 | LEUZE | 1 | 421.83 | 4–6 недель | S132C | Thorlabs | 1 | 1427.22 | 16–18 недель | |
| PRK3C.T3/6T-M8 | LEUZE | 5 | 55.02 | В наличии | S122C | Thorlabs | 1 | 1205.46 | 16–18 недель | |
| IS 130 MM/2NO-10E | LEUZE | 10 | 31.68 | 4–6 недель | UK6A/HP-0EULAN | Datasensing | 6 | 158.39 | 8–12 недель | |
| DCR 202i FIX-M1-102-R3-P | LEUZE | 2 | 1400.54 | 4–6 недель | ODSL 8/V66.04-500-S12 | LEUZE | 1 | 733.62 | 4–6 недель | |
| CU416-10000 | LEUZE | 1 | 716.94 | 4–6 недель | BCM R15E-001-DI00-01,5-S4 | Balluff | 10 | 483.52 | 8–12 недель | |
| MLC510R14-450 | LEUZE | 1 | 780.3 | 4–6 недель | DSTI 240v 3A | SCHLEGEL | 10 | 15.07 | 6–8 недель | |
| PRK 3B/66-S8 | LEUZE | 2 | 48.99 | 4–6 недель | DSTO 240v 3A | SCHLEGEL | 10 | 14.13 | 6–8 недель | |
| PRK3C.A3/4-M8.3 | LEUZE | 20 | 59.35 | 4–6 недель | 6EP1931-2FC21 | Siemens | 1 | 430.17 | 1 неделя | |
| HT55C/LG-M8 | LEUZE | 2 | 143.19 | 4–6 недель | FCS-G1/2A4-NA-H1141 | TURCK | 10 | 355.97 | 9–10 недель | |
| LSRL 64/2.8 SE-L | LEUZE | 5 | 408.49 | 4–6 недель | Bi1-EH04-Y1 | TURCK | 2 | 59.19 | 8–10 недель | |
| LSR 64/4 E-L | LEUZE | 5 | 225.09 | 4–6 недель | SCHUTZGEH-USE SG40/2 | TURCK | 10 | 103.37 | 4–6 недель | |
| 1213417-02 | LEINELINDE | 6 | 766.96 | 20–24 недели | C7027A 1049 | Honeywell | 2 | 157.56 | 3–5 дней | |
| P3-D131125 | OTTO | 300 | 28.68 | 8–10 недель | DBK+4/EMPF/M12/3BEE/M18 | Microsonic | 1 | 516.87 | 1–2 недели | |
| CRCW060310K0FKEA | Vishay | 200 | 0.01 | В наличии | MLC300T30-225 | LEUZE | 1 | 183.4 | 4–6 недель |









